料金案内
矯正歯科料金
| 科目 / 内容 | 金額 | |
|---|---|---|
| 初診療など | 初診、相談 | 無料 |
| 検査・診断料 | ¥30,000 | |
| 混合歯列の矯正治療 (小児の方の矯正治療) |
第一期矯正料 | ¥320,000 |
| 第一期調整料 | ¥2,000 | |
| 永久歯列で矯正治療が 必要になった場合 |
第二期矯正料 | ¥300,000 |
| 第二期調整料 | ¥2,000~3,000 | |
| 永久歯の矯正治療 | 矯正料 | ¥650,000~700,000 |
| 調整料 | ¥2,000~3,000 | |
矯正分割料金
| 科目 | 分割コース | 金額 |
|---|---|---|
| 混合歯列 ¥320,000+税 (¥345,600) |
13回 コース |
¥26,500×12回 + ¥27,600 |
| 10回 コース |
¥34,560 | |
| 8回 コース |
¥43,200 | |
| 2回 コース |
¥172,800 | |
|
永久歯列 ¥650,000+税 (¥702,000) 透明の処置 ¥700,000+税 (¥756,000) |
25回 コース |
¥28,080(¥30,240) |
| 13回 コース |
¥54,000(¥58,000×12回 + ¥60,000) | |
| 10回 コース |
¥70,200(¥75,600) | |
| 2回 コース |
¥351,000(¥378,000) |
インプラント治療料金
| 種類 | 内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| インプラント本体 | 1本単価 | ¥250,000 | |
| アバットメント | セラミックアバットメント | ¥70,000 | |
| メタルアバットメント | ¥50,000 | ||
| 上部構造 | オールセラミック冠 | ¥100,000 | |
| メタルボンド | ¥80,000 | ||
| ハイブリッドセラミック冠 | ¥50,000 | ||
| ゴールド冠 | ¥70,000 | ||
| 磁性アタッチメント | ¥60,000 | ||
| 骨を作る時 | GBR法(骨を増やす手術) | 1本に付き | ¥70,000 |
| チタンメッシュを用いたGBR法 |
1本
2本
3本
|
¥100,000
¥150,000
¥200,000
|
|
| スプリットクレスト法(1/3顎) |
2本以上
1本
|
¥70,000
¥50,000
|
|
| ソケットリフト手術 | 1本に付き | ¥60,000 | |
| サイナスリフト(単独) |
1本
2本以上
3本以上
|
¥220,000
¥280,000
¥300,000
|
|
| 二次手術(前庭拡張は保険適応) | ¥10,000 | ||
| その他(必要時) | 診断用模型作製 | ¥30,000 | |
| サージカルステント作製 | ¥30,000 | ||
| 抜歯即時(補填材) | ¥20,000 | ||
| プロビジョナルストレーション |
直接つける
つけない
|
¥30,000
¥10,000
|
|
| CT撮影代 | ¥10,000 | ||
| 静脈内鎮静法 | 麻酔外科医派遣 | ¥70,000 | |
インプラントの種類(保険適用外)
| 補綴 | 種類 / 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| ジルコニアCr | メタルボンドCr | EmaxCr | EmaaxIn | |
| 前歯 | ¥130,000 | ¥85,000 | ¥60,000 | × |
| 小臼歯 | ¥100,000 | ¥85,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| 大臼歯 | ¥100,000 | ¥85,000 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| 土台 | ファイバーコア ¥10,000 | |||
インプラントの種類(保険適用)
| 補綴 | 種類 / 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CADCr | メタルCr | 前装Cr | メタルIn | ||
| 前歯 | × | × | ¥5,500~ | × | |
| 小臼歯 | ¥7,500~ | ¥3,500~ | × | ¥2,500~ | |
| 大臼歯 | 金属アレルギー のみ対応 (診断あり) |
¥3,500~ | × | ¥2,500~ | |
| 土台 | ファイバーコア ¥10,000 | ||||
※全て税抜き価格です。





